Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Клинические исследования крови и мочи | |
Общий анализ крови (ПОЛНЫЙ) 26 показателей автоматизированный с формулой + ручнаялейкоформула + СОЭ | 220 грн |
Общий анализ крови АВТОМАТИЗИРОВАНИЙ с автоматической дифференциацией лейкоцитов +СОЭ | 185 грн |
Общий анализ крови СОКРАЩЕННЫЙ 14 параметров без диференциациации лейкоцитов и с СОЭ | 160 грн |
Ручной подсчет лейкоформулы | 80 грн |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 80 грн |
Клинический анализ крови +Ретикулоциты | 270 грн |
Ретикулоциты | 80 грн |
Клинический анализ мочи (с микроскопией осадка) | 150 грн |
Клинический анализ мочи (двухстаканная проба) | 200 грн |
Клинический анализ мочи (трехстаканная проба) | 250 грн |
Кетоновые тела | 90 грн |
Анализ мочи по Зимницкому | 150 грн |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 грн |
Микроскопические исследования | |
Исследование на присутствие патогенных грибов (ногти) | 200 грн |
Исследование на присутствие демодекса (соскоб, ресницы) | 200 грн |
Исследование соскобов со слизистых на эозинофилы | 140 грн |
Соскоб из носовой полости на цитологию (Риноцитограма) | 170 грн |
Микроскопическое исследование соскоба с языка на грибы рода кандида (Candida spp.) | 200 грн |
Цитология на атипичные клетки (соскоб с языка, мазок на стекле) | 250 грн |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (три точки) | 250 грн |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (уретра) | 250 грн |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин (по критериям Hay-Ison и шкалойNugent) | 300 грн |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (дети) | 190 грн |
Кольпоцитологическое исследование | 200 грн |
Классический ПАП-тест (мазок на стекле): шейка матки, цервикальный канал | 350 грн |
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 640 грн |
Цитология на атипичные клетки (соскоб с шейки матки, цервикс мазок на стекле) | 300 грн |
Цитология (мазок выделений из соска левой молочной железы) | 200 грн |
Цитология (мазок выделений из соска правой молочной железы) | 200 грн |
Спермограмма (расширенная) | 300 грн |
Микроскопия соскоба на чесоточный клещ (Sarcoptes scabiei) | 150 грн |
Исследования кала | |
Клинический анализ кала: копрограмма | 200 грн |
Анализ кала на скрытую кровь | 250 грн |
Кальпротектин фекальный | 840 грн |
Панкреатическая эластаза | 840 грн |
Анализ кала на криптоспоридии (Cryptosporidium) | 140 грн |
Анализ кала на яйца гельминтов | 200 грн |
Анализ кала на яйца гельминтов (с использованием пробирки Parasep) | 220 грн |
Соскоб на энтеробиоз | 170 грн |
Пробирка Paracep | 60 грн |
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Диагностика сахарного диабета | |
Содержание глюкозы в цельной капиллярной крови | 120 грн |
Содержание глюкозы в сыворотке крови | 120 грн |
Содержание глюкозы в суточной моче | 120 грн |
Глюкозотолерантный тест (нагрузка глюкозой) (из вены, для беременных) | 220 грн |
Гликированный гемоглобин ( HbA1c ) | 250 грн |
Пакет № 2.1.1 Профилактика сах. диабета (инсулин, гликозилированный гемоглобин,сод.глюкозы всыворотке крови) | 500 грн |
Пакет № 2.1.2 Инсулинорезистентность (сод.глюкозы в сыворотке крови, инсулин (эхл), ИндексHOMA) | 350 грн |
Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG | 680 грн |
Тирозинфосфатаза, антитела IgG | 1 380 грн |
Альбумин в моче (моча утреняя, моча суточная) (микроальбуминурия) | 200 грн |
Инсулин (ЭХЛ) | 250 грн |
С-пептид (ЭХЛ) | 250 грн |
Лептин | 600 грн |
Инсулин, антитела IgG (количественное определение) | 1 000 грн |
Печеночные пробы | |
АЛТ | 120 грн |
АСТ | 120 грн |
Билирубин общий | 120 грн |
Билирубин прямой | 120 грн |
Альфа-1-антитрипсин | 450 грн |
Тимоловая проба | 120 грн |
Щелочная фосфотаза | 120 грн |
Пакет № 2.2.1 Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин прямой и общий, щелочнаяфосфатаза) | 650 грн |
Белковый обмен и аминокислоты | |
Белок в суточной моче | 100 грн |
Сывороточно-асцитический альбуминовый градиент (СААГ) | 200 грн |
Альбумин | 120 грн |
Общий белок | 120 грн |
Белковые фракции | 150 грн |
Пакет № 2.3.1 Протеинограма (общ.белок, альбумин, белковые фракции) | 350 грн |
Гомоцистеин | 450 грн |
Ферменты | |
АЛТ | 120 грн |
АСТ | 120 грн |
Альфа – амилаза | 120 грн |
Альфа-амилаза в моче (утренняя моча) | 120 грн |
Альфа-амилаза панкриатическая (сыворотка крови, моча утреняя) | 120 грн |
Липаза | 120 грн |
ГГТП (Гамма-глютамилтрансфераза) | 120 грн |
Щелочная фосфотаза | 120 грн |
Пакет № 2.4.1 Скриннинг поджелудочной железы (альфа-амилаза панкриатическая, липаза,глюкоза) | 325 грн |
КФК (креатининкиназа) (общий) | 120 грн |
КФК (креатининкиназа) (МВ) – фракциія | 200 грн |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 грн |
Почечные пробы | |
Альбумин/креатинин соотношение (утренняя моча) | 270 грн |
Креатинин | 120 грн |
Креатинин в моче (моча утреняя, моча суточная) | 120 грн |
Мочевая кислота | 120 грн |
Мочевая кислота в моче (моча утреняя, моча суточная) | 120 грн |
Мочевина | 120 грн |
Мочевина в моче (суточнная) | 120 грн |
Клубочковая фильтрация CKD-EPI (креатинин, расчет скорости клубочковой фильтрации) | 140 грн |
Цистатин С (цистатин С, расчет скорости клубочковой фильтрации) | 500 грн |
Пакет № 2.5.1 Почечный пакет (мочевина, креатинин, мочевая кислота) | 325 грн |
Пакет № 2.5.2 Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 200 грн |
Показатели липидного обмена | |
Триглицериды | 120 грн |
Холестерин | 120 грн |
альфа-липопротеины ЛПВП-ХС | 120 грн |
Липопротеиды низкой плотности (бета-липопротеины, ЛПНП) | 120 грн |
Пакет Аполипопротеины А1, B и их соотношение | 340 грн |
Аполипопротеин А1 | 170 грн |
Аполипопротеин B | 170 грн |
Липопротеин(а) (Лп(а)) | 570 грн |
Пакет № 2.6.1 Липидный спектр (холестерин, ЛПВП-ХС, ЛПНП-ХС, триглицериды, коэф.атерогенности, ЛПОНП-ХС) | 450 грн |
Микроэлементы и макроэлементы | |
Железо (Fe) | 120 грн |
Калий (K) | 120 грн |
Кальций (Ca) | 120 грн |
Кальций ионизированный (Ca++) | 170 грн |
Магний (Mg) | 120 грн |
Медь (Cu) | 300 грн |
Натрий (Na) | 120 грн |
Фосфор (P) | 120 грн |
Хлориди | 120 грн |
Цинк (Zn) | 350 грн |
Пакет № 2.7.1 Микроэлементы (Калий, Натрий, Хлориды) | 300 грн |
Пакет № 2.7.2 Микроэлементы (Калий, Натрий, Хлориды, Кальций ионизированный) | 370 грн |
Пакет № 2.7.3 Микроэлементы (Калий, Натрий, Кальций ионизированный) | 380 грн |
Пакет № 2.7.4 Микроэлементы (Калий, Натрий, Кальций, Магний ) | 430 грн |
Показатели обмена железа | |
ОЖСС с определением Железа в сыворотке и НЖСС | 200 грн |
Трансферрин | 200 грн |
Ферритин | 270 грн |
Пакет № 2.8.1 Процент насыщения трансферрина железом (железо, трансферрин, %насыщения) | 270 грн |
Пакет № 2.8.2 Диагностика железодифицитных состояний (ОЖСС, НЖСС, железо, трансферрин,%насыщения) | 370 грн |
Витамины | |
Витамин В-12 (цианокобаламин) | 250 грн |
Фолиевая кислота (витамин B9) | 250 грн |
Витамин D - 25(OH) | 480 грн |
Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний | |
КФК (креатининкиназа) (общий) | 120 грн |
КФК (креатининкиназа) (МВ) – фракциія | 200 грн |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 грн |
Гомоцистеин | 450 грн |
NT-pro BNP | 1 400 грн |
Тропонин I cito-test (качественно) | 180 грн |
Исследование системы гемостаза | |
Коагулограмма (полное исследование) (АЧ ТВ, ПТИ, ПТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время) | 350 грн |
Протромбиновый индекс с МНО | 180 грн |
Фибриноген плазмы | 120 грн |
Д-Димер | 250 грн |
Ревматоидная панель | |
Антистрептолизин (качественный) | 100 грн |
Антистрептолизин (количественный) | 150 грн |
Ревматоидный фактор (качественный) | 100 грн |
Ревматоидный фактор (количественный) | 150 грн |
С-реактивный белок (качественный) | 100 грн |
С-реактивный белок (количественный) | 150 грн |
Серомукоиды | 100 грн |
Церулоплазмин (количественно) | 250 грн |
Пакет № 2.12.1 Ревмопробы (антистрептолизин, ревматоидный ф-р, С-реактивный белок,серомукоиды) (качественно) | 300 грн |
Пакет № 2.12.2 Ревмопробы (антистрептолизин(колич.), ревматоидный ф-р(колич.), С-реактивныйбелок(колич.), серомукоиды, церулоплазмин) | 690 грн |
Пакет № 2.12.3 Ревмопробы (антистрептолизин(колич.), ревматоидный ф-р(колич.), С-реактивныйбелок(колич.)) | 420 грн |
ант. к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП, анти-CCP) | 600 грн |
Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | |
Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6) | 690 грн |
Прокальцитонин | 650 грн |
Антистрептолизин (количественный) | 150 грн |
Ревматоидный фактор (количественный) | 150 грн |
С-реактивный белок (количественный) | 150 грн |
Церулоплазмин (количественно) | 250 грн |
Гаптоглобин | 250 грн |
Маркеры остеопороза | |
Калий (K) | 120 грн |
Фосфор (P) | 120 грн |
Остеокальцин | 490 грн |
Паратгормон (ПТГ) (ИХЛ) | 250 грн |
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Исследования функций щитовидной и паращитовидной желез | |
Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) (ЭХЛ) | 250 грн |
Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) (ЭХЛ) | 250 грн |
Общий трийодтиронин (Т-3общ) (ЭХЛ) | 200 грн |
Общий тироксин (Т-4общ) (ЭХЛ) | 200 грн |
Паратгормон (ПТГ) (ИХЛ) | 250 грн |
Свободный трийодтиронин (Т-3св) (ЭХЛ) | 220 грн |
Свободный тироксин (Т-4св) (ЭХЛ) | 220 грн |
Тиреотропный гормон (ТТГ) (ЭХЛ) | 220 грн |
Тиреоглобулин (ЭХЛ) | 250 грн |
Антитела к рецепторам ТТГ (ЭХЛ) | 460 грн |
Пакет № 3.1.1 (ТТГ, Т-3св , Т-4св) | 560 грн |
Пакет № 3.1.2 (ТТГ, АтТПО, АтТГ) | 650 грн |
Пакет № 3.1.3 (ТТГ,Т-4св., АтТПО) | 600 грн |
Пакет № 3.1.4 (ТТГ,Т-4св, АтТГ, Т-3св.) | 780 грн |
Пакет № 3.1.5 (ТТГ, Т-4св, АтТГ, кальцитонин) | 870 грн |
Пакет № 3.1.6 ( паратгормон,кальций,фосфор) | 420 грн |
Пакет № 3.1.7 (ТТГ, АтТПО, Т- 3св, Т-4св) | 780 грн |
Пакет № 3.1.8 (ТТГ, Т-3св, Т-4св, АтТПО, АтТГ) | 1 000 грн |
Пакет № 3.1.12 (ТТГ, Т-4св, АтТПО, кальцитонин) | 870 грн |
Пакет № 3.1.15 (ТТГ, АтТПО, Т-3 общий, Т-4 свободный) (методом ЭХЛ) | 780 грн |
Гормоны репродукции | |
Антимюллеров гормон | 550 грн |
Андростендион | 440 грн |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 450 грн |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (ЭХЛ) | 240 грн |
Макропролактин+пролактин (ЭХЛ) | 400 грн |
Прогестерон (ЭХЛ) | 240 грн |
Пролактин (ЭХЛ) | 240 грн |
Секс-связывающий глобулин (ГСПГ) (ЭХЛ) | 220 грн |
Тестостерон (ЭХЛ) | 240 грн |
Тестостерон свободный (ИФА) | 270 грн |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (ЭХЛ) | 240 грн |
Эстрадиол (ЭХЛ) | 240 грн |
Пакет № 3.2.1.(Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол) Контроль первой фазы МЦ предовуляционногопериода | 830 грн |
Пакет № 3.2.2 (пролактин,ЛГ,ФСГ,прогестерон) Контроль второй фазы МЦ | 830 грн |
Пакет № 3.2.3 (пролактин,ЛГ, ФСГ, прогестерон,ДГЭА) Контроль второй фазы МЦ-2 | 990 грн |
Пакет № 3.2.4 Проблемы лишнего веса (ЛГ,ФСГ, эстрадиол, тестостерон, пролактин,ДГЭА,ТТГ,Т-4св,АтТПО, печеночные пробы,липидный спектр, глюкоза, глик. гем.) | 2 900 грн |
Пакет № 3.2.5.Мужчина за 40 (липидный спектр,ТТГ,ПСА общ,ПСА св, тестостерон, глюкоза) | 1 280 грн |
Пакет № 3.2.6. Гиперандрогенных нарушения (ДГЭА-сульфат, ССГ, тестостерон общий, 17-ОНпрогестерон, индекс свободного андрогена) | 820 грн |
Пакет № 3.6.1. Индекс свободного тестостерона (ИСТ) (ССГ, тестостерон общий, индекссвободного андрогена) | 400 грн |
Пакет № 3.2.8 Тестостерон свободный + общий | 450 грн |
Гормоны роста | |
Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1) (ИХЛ) | 350 грн |
Соматотропный гормон (СТГ) (ИХЛ) | 250 грн |
Гипофизарно-надпочечниковые показатели | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (ЭХЛ) | 300 грн |
17-ОН-Прогестерон (ИФА) | 250 грн |
ДГЕА-сульфат (ЕХЛ) | 240 грн |
Кортизол (ЭХЛ) | 300 грн |
Кортизол в слюне (ЭХЛ) | 250 грн |
Мочевой свободный кортизол (ЭХЛ) | 400 грн |
Альдостерон | 470 грн |
Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | 450 грн |
Пакет № 3.4.1 (кортизол,ДГЭА,тест. свободный) | 610 грн |
Пренатальная диагностика | |
Альфа – фетопротеин (АФП)(14-19недель) | 220 грн |
бета ХГЧ (для ранней диагностики беременности) | 250 грн |
бета-ХГЧ свободный (11-14 недель) | 250 грн |
Плацентарный лактоген (хориомаммотропин) | 480 грн |
РАРР (11-14недель беременности) | 270 грн |
Эстриол свободный (Е3, 12-39 недель беременности) | 220 грн |
Пакет № 3.5.1 "PRISCA 1: расчет риска хромосомной патологии плода 1 триместр (8-13 недель +6дней): PAPP-A; свободный ?-ХГЧ + данные УЗИ" | 500 грн |
Пакет № 3.5.2 "PRISCA 2: расчет риска хромосомной патологии плода 2 триместр (14-22 недель +6дней): АФП, общий ХГЧ + данные УЗИ | 420 грн |
Пакет № 3.5.3 "PRISCA 2: расчет риска хромосомной патологии плода 2 триместр (14-22 недель +6дней): АФП, общий ХГЧ; свободный Эстриол + данные УЗИ | 600 грн |
Пакет № 3.5.4 Пренатальный скрининг 1 триместр 9-13 недель (бета-ХГЧ свободный, PAPP-A) -без расчета риска | 425 грн |
Пакет № 3.5.5 Пренатальный скрининг 2 триместр (15-22 недель) (ХГЧ общий, АФП) - без расчетариска | 385 грн |
Пакет № 3.5.6 Пренатальный скрининг 2 триместр + Эстриол свободный (15-22 недель) (ХГЧобщий, АФП, Эстриол свободный) - без расчета риска | 565 грн |
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Онкологическая панель | |
Кальцитонин (ИХЛ) | 360 грн |
Альфа – фетопротеин (АФП) | 220 грн |
Бета - 2- микроглобулин | 280 грн |
бета ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 220 грн |
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 700 грн |
Онкомаркер поджелудочной железы (СА19-9) (ЭХЛ) | 250 грн |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) (ЭХЛ) | 370 грн |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) (ЭХЛ) | 260 грн |
Онкомаркер рака яичников (НЕ4) | 500 грн |
Онкомаркер рака яичников (СА 125) | 250 грн |
Простато-специфический антиген (РSA) общий(ЭХЛ) | 250 грн |
Пакет № 4.1 "ПСА" (ПСА общий, ПСА свободный, процентное соотношение) | 470 грн |
Пакет № 4.2 "Женская онкологическая панель" (РЭА,СА-125,СА 15-3,СА 19-9,тиреоглобулин) | 1 125 грн |
Пакет № 4.3 "Мужская онкологическая панель" (ПСАобщий,АФП,РЭА,СА 19-9,СА 72-4) | 1 190 грн |
Пакет № 4.4 "Лабораторная диагностика рака яичников"(НЕ 4 ,СА 125,индекс ROMA) | 650 грн |
Пакет № 4.5 Онкомаркеры яичек (АФП, РЭА, бета ХГЧ) | 620 грн |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 250 грн |
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Диагностика COVID-19 | |
Общий анализ крови (ПОЛНЫЙ) 26 показателей автоматизированный с формулой + ручнаялейкоформула + СОЭ | 220 грн |
Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6) | 690 грн |
Прокальцитонин | 650 грн |
Коагулограмма (полное исследование) (АЧ ТВ, ПТИ, ПТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время) | 350 грн |
Д-Димер | 250 грн |
Ферритин | 270 грн |
С-реактивный белок (количественный) | 150 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (соскоб из носоглотки) (Вектор-Бест) | 480 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (ДИАПРОФ-МЕД, Украина) | 250 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (ДИАПРОФ-МЕД, Украина) | 250 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgG количественно к S-белку COVID-19 (Vitrotest, Украина) | 250 грн |
Экспресс-тест для определения антигена к вирусу COVID-19 (соскоб из носоглотки) | 150 грн |
Пакет № 5.3.4 Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19) | 450 грн |
Пакет № 9.18 Факторы риска течения COVID-19 (ферритин, Д-Димер, кл.анализ крови слейкоформулой, С-реактивный белок (колич.)) | 780 грн |
Пакет № 9.19 Факторы риска течения COVID-19 (ферритин, Д-Димер, кл.анализ крови слейкоформулой, С-реактивный белок (колич.), коагулограмма) | 1 050 грн |
Пакет № 9.20 Факторы риска тяжелого течения COVID-19 (кл.анализ крови с лейкоформулой,коагулограмма, АЛТ, АСТ, гликированный гемоглобин, глюкоза, креатинин, скорость клубочковойфильтрации, холестерин, С-реактивный белок (колич.)) | 1 180 грн |
Пакет № 9.29 Факторы риска тяжелого течения COVID-19 (кл.анализ крови с лейкоформулой,ферритин, Д-Димер, Прокальцитонин, интерлейкин-6, С-реактивный белок (кол.)) | 1 720 грн |
Пакет № 9.41 Комплексное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции COVID19 (Кл.анализ крови с лейкоформулой, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинин, мочевина, Д-Димер,ферритин, С-реактивный белок (количественный), ТТГ) | 1 500 грн |
Гепатиты | |
Гепатит В (HBV) Anti-HBsAg (антитела суммарные) | 280 грн |
Антитела IgG к HBcorAg | 260 грн |
Антитела IgM к HBcorAg | 250 грн |
Гепатит В (HBV) Anti-HBсorAg (антитела суммарные) | 260 грн |
Вирус гепатита В (ПЦР), (кровь, качеств. опред., Real-time) | 550 грн |
Вирус гепатита В (ПЦР), (кровь, количеств. опред., Real-time) | 850 грн |
Гепатит В (НВS-ag) скрининговый тест (ЭХЛ) | 275 грн |
Гепатит В (НВS-ag) скрининговый тест, иммунохроматографический метод | 200 грн |
Вирус гепатита С (ПЦР), (кровь, качеств. опред., Real-time) | 580 грн |
Вирус гепатита С (ПЦР), (кровь, качеств. опред. с генотипированием, Real-time) | 900 грн |
Вирус гепатита С (ПЦР), (кровь, количеств. опред. (Вирусная нагрузка), Real-time) | 850 грн |
Гепатит C (Anti-НСV) скрининговый тест, иммунохроматографический метод | 200 грн |
Anti-HCV-total (суммарные антитела к вирусу гепатита С) (ЭХЛ) | 400 грн |
Гепатит С (HCV) Антитела IgG дифференциальные (Core,NS3,NS4,NS5) | 300 грн |
Гепатит C (HCV) антитела IgM | 250 грн |
Гепатит А (HAV) - IgM - антитела (ЕХЛ) | 300 грн |
Вирус гепатита D (ПЦР), (кровь, качественное определение., Real-time) | 1 440 грн |
Гепатит E (HEV) - IgG антитела | 400 грн |
Вирусные инфекции | |
Коронавирус SARS-Cov-2 (COVID-19) ПЛР (соскоб из носоглотки) (Вектор-Бест) | 480 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgМ (COVID-19) (ДИАПРОФ-МЕД, Украина) | 250 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgG (COVID-19) (ДИАПРОФ-МЕД, Украина) | 250 грн |
Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgG количественно к S-белку COVID-19 (Vitrotest, Украина) | 250 грн |
Экспресс-тест для определения антигена к вирусу COVID-19 (соскоб из носоглотки) | 150 грн |
Herpes 6 тип (вирус простого герпеса 6 тип) AT-IgG | 200 грн |
Herpes 6 тип ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, мазок из зева, грудное молоко, ликвор)[качественно] | 250 грн |
Herpes 6 тип ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, мазок из зева, грудное молоко, ликвор)<количественно> | 260 грн |
VCA (Вирус Эпштейна-Барр) АТ-IgM к капсидным антигенам | 200 грн |
VCA (Вирус Эпштейна-Барр) АТ-IgG к капсидным антигенам | 200 грн |
EBNA-1 (Вирус Эпштейна-Барр) АТ-IgG к ядерному антигену | 200 грн |
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, мазок из зева,грудное молоко, ликвор) [качественно] | 250 грн |
EBV (Вирус Эпштейна-Барр) ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, мазок из зева,грудное молоко, ликвор) <количественно> | 260 грн |
VZV (Вирус Varicella Zoster) АТ- IgM | 320 грн |
VZV (Вирус Varicella Zoster) АТ-IgG | 320 грн |
VZV (Вирус Варицелла-Зостер) ПЦР (кровь с ЭДТА, соскоб из эрозивно-язвенных элементов,ликвор) [качественно] | 280 грн |
Rotavirus, Аdenovirus, антиген в кале, (качественное определ.) | 340 грн |
Morbillivirus (Корь) антитела IgG | 350 грн |
Папилломавирусы НPV 16/18 ПЦР (соскоб) [качественно] | 250 грн |
ВПЧ-типирование 15ВКР (соскоб) [качественно], (15 высоко онкогенных типов: 16,18,31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 53, 56,58,59, 66,68) - генотипирование | 500 грн |
ВПЧ-типирование 23ВКР (соскоб) [качественно], ( 6,11,16,18,26, 31, 33, 35, 39, 42,43, 45, 51, 52, 53,56,58 ,59, 66,68, 73,81,82) - генотипирование | 600 грн |
Пакет № 5.3.4 Коронавирус SARS-Cov-2-AT IgM+IgG (COVID-19) | 450 грн |
TORCH инфекции | |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) AT-IgМ | 200 грн |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) AT-IgG | 200 грн |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) AT-IgG +авидность | 230 грн |
Cytomegalovirus ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, соскоб эпителиальных клетокконъюнктивы, мазок из зева, грудное молоко, эякулят, ликвор) [качественно] | 250 грн |
Cytomegalovirus ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, соскоб эпителиальных клетокконъюнктивы, мазок из зева, грудное молоко, ликвор) <количественно> | 260 грн |
Herpes 1/2тип (вирус простого герпеса 1/2тип) AT-IgМ | 200 грн |
Herpes 1/2тип (вирус простого герпеса 1/2тип) AT-IgG | 200 грн |
Herpes 1/2тип (вирус простого герпеса 1/2тип) IgG+авидность | 250 грн |
Herpes 1/2тип ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, соскоб эпителиальных клетокконъюнктивы, мазок из зева, эякулят) [качественно] | 250 грн |
Herpes 1/2тип ПЦР (кровь с ЭДТА, слюна, моча утреняя, соскоб, соскоб эпителиальных клетокконъюнктивы, мазок из зева) <количественно> | 260 грн |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgМ | 200 грн |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG | 200 грн |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) AT-IgG + авидность | 250 грн |
Toxoplasmosis gondii ПЦР (кровь с ЭДТА, ликвор) [качественно] | 250 грн |
Rubella virus (краснуха) AT-IgМ | 200 грн |
Rubella virus (краснуха) AT-IgG | 200 грн |
Rubella virus (краснуха) AT-IgG+ авидность | 250 грн |
Пакет № 5.3.1 TORCH Ig G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 770 грн |
Пакет № 5.3.2 TORCH Ig M+G (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 1 440 грн |
Пакет № 5.3.3 TORCH Ig G+авидность (TOXO, CMV, RUB, HSV 1/2) | 900 грн |
Бактериальные инфекции | |
Bordetella pertussis (коклюш) АТ-IgМ | 350 грн |
Bordetella pertussis (коклюш) АТ-IgG | 425 грн |
Bordetella (pertussis), коклюш ПЦР (мазок из ротоглотки) [качественно] | 280 грн |
Borrelia burgdorferi sensu lato IgM | 250 грн |
Borrelia burgdorferi sensu lato IgG | 250 грн |
Borrelia burgdorferi sensu lato ПЦР (кровь с ЭДТА, клещ) [качественно] | 370 грн |
Chlamydia pneumoniae (хламидиоз) - AT IgМ | 250 грн |
Chlamydia pneumoniae (хламидиоз) - AT IgG | 220 грн |
Chlamydia pneumoniae ПЦР (мазок из зева, мокрота) [качественно] | 270 грн |
M.tuberculosis (туберкулёз) IgМ-АТ | 250 грн |
Mycoplasma pneumoniae (микоплазмоз) - AT IgМ | 250 грн |
Mycoplasma pneumoniae (микоплазмоз) - AT IgG | 220 грн |
Mycoplasma pneumoniae ПЦР (мазок из зева, мокрота) [качественно] | 270 грн |
Helicobacter pylori (хеликобактер) AT-IgG | 250 грн |
Helicobacter pylori (хеликобактер), антиген в кале (качественное определ.) | 270 грн |
Дифтерийный анатоксин (Diphtheria toxoid) IgG | 380 грн |
Пакет № 5.6.7 Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM | 470 грн |
Паразитарные инфекции | |
Аскариды (Аscaris lumbricoides), Ат IgG | 270 грн |
Лямблии Ат IgA+IgM+IgG | 270 грн |
Лямблии (Giardia) антиген в кале (качественное определ.) | 320 грн |
Гельминты Aт IgG (трихинелла) | 270 грн |
Гельминты Aт IgG ( описторх ) | 270 грн |
Токсокар (Тохосаra canis), IgG | 270 грн |
Гельминты Aт IgG (эхинококк) | 270 грн |
Пакет № 5.5.1 Гельминты Aт (токсокар, трихинелла, описторх, эхинококк) | 850 грн |
Пакет № 5.5.2 Гельминты Aт (токсокар, трихинелла, описторх, эхинококк, аскариды, лямблии) | 1 200 грн |
Урогенитальные инфекции | |
Chlamydia trachomatis (хламидиоз) - AT IgМ | 200 грн |
Chlamydia trachomatis (хламидиоз) - AT IgА | 200 грн |
Chlamydia trachomatis (хламидиоз) - AT IgG | 200 грн |
Chlamydia trachomatis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, эякулят, суставнаяжидкость) [качественно] | 250 грн |
Chlamydia trachomatis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, суставнаяжидкость) <количественно> | 260 грн |
Gardnerella vaginalis ПЦР (соскоб, эякулят) [качественно] | 250 грн |
Gardnerella vaginalis ПЦР (соскоб) <количественно> | 260 грн |
Mycoplasma genitalium ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, эякулят,суставная жидкость) [качественно] | 250 грн |
Mycoplasma genitalium ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, суставнаяжидкость) <количественно> | 260 грн |
Mycoplasma hominis (микоплазмоз) - AT IgA | 200 грн |
Mycoplasma hominis (микоплазмоз) - AT IgG | 200 грн |
Mycoplasma hominis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, эякулят, суставнаяжидкость) [качественно] | 250 грн |
Mycoplasma hominis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, суставная жидкость)<количественно> | 260 грн |
Trichomonas vaginalis (трихомониоз) AT-IgG | 200 грн |
Trichomonas vaginalis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, эякулят, суставнаяжидкость) [качественно] | 250 грн |
Trichomonas vaginalis ПЦР (соскоб, соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы, суставнаяжидкость) <количественно> | 260 грн |
